Term | Translation | Category 1 | Category 2 |
---|---|---|---|
(customer) insight analyst | հաճախորդների վերլուծաբան | (business) analytics | job roles |
a/b testing, ab testing | a/b թեստավորում, a/b փորձարկում | general | |
accuracy | ճշգրտություն | machine learning (ml) | statistics |
activation function | ակտիվացման ֆունկցիա | deep learning (dl) | machine learning (ml) |
ai chatbot | չատբոտ, աբ զրուցակից | general | natural language processing (nlp) |
anomaly detection | անոմալիայի հայտնաբերում | statistics | machine learning (ml) |
area under the curve (auc) | կորով սահմանափակված պատկերի մակերես, կորից վար տիրույթ | machine learning (ml) | |
array | շարք, զանգված | general | |
artificial intelligence (ai) | արհեստական բանականություն | general | artificial intelligence (ai) |
artificial neural networks (ann) | արհեստական նեյրոնային ցանց | deep learning (dl) | general |
attribute | ներհատկություն | general | |
autoregression | ավտոռեգրեսիա | statistics | machine learning (ml) |
autoregressive (ar) model | ավտոռեգրեսիվ մոդել | statistics | machine learning (ml) |
back end | բեք էնդ | general | |
backpropagation | սխալի հետընթաց տարածում, հետ տարածում, հետանցում | machine learning (ml) | algorithms |
bag-of-words model | բառերի տոպրակ մոդել, բառերի կույտ մոդել | natural language processing (nlp) | models |
bagging (bootstrap aggregating) | կայունալավարկում, չափածրարում | machine learning (ml) | algorithms |
bar chart | սյունաձև դիագրամ, սյունագրամ | visualization | |
barplot | սյունային դիագրամ, ձողային դիագրամ | visualization | |
bayes' theorem | բայեսի թեորեմ | probability | statistics |
bayesian inference | բայեսյան կանխագուշակում | probability | statistics |
bayesian network | բայեսյան ցանց | probability | statistics |
behavioral analytics | կարգադրողական վերլուծություն, հրահանգչական վերլուծություն | general | (business) analytics |
bernoulli distribution | բերնուլիի բաշխում | probability | statistics |
bernoulli trial | բերնուլիի փորձեր | probability | statistics |
bias | շեղում, կողմնակալություն | machine learning (ml) | |
bias–variance tradeoff | շեղում-վարիացիա դիլեմմա, շեղում-վարիացիա երկընտրանք | statistics | machine learning (ml) |
big data | մեծ տվյալներ, մեծածավալ տվյալներ | general | |
bigram | բիգրամ | general | natural language processing (nlp) |
binary | երկուական | mathematics | statistics |
binomial distribution | բինոմալ բաշխում | probability | statistics |
boolean | բուլյան | computer science (cs) | mathematics |
boosting | խթանող ալգորիթմեր | machine learning (ml) | algorithms |
bootstrapping | սկզբնաբեռնում | machine learning (ml) | |
box plot | տուփ-դիագրամ | visualization | |
business analytics (ba) | բիզնես վերլուծություն | (business) analytics | general |
business intelligence (bi) | նկարագրական վերլուծություն | (business) analytics | general |
categorical variable | կարգային փոփոխական | statistics | |
causation | պատճառականություն | general | machine learning (ml) |
class | դաս | machine learning (ml) | |
classification | դասակարգում | machine learning (ml) | statistics |
classification threshold | դասակարգման սահման | machine learning (ml) | |
clickstream analytics | սեղմումահոսքի վերլուծություն, սեղմումների վերլուծություն | (business) analytics | |
clustering | խմբավորում | machine learning (ml) | |
coefficient | գործակից | mathematics | |
comparable store sales | համադրելի վաճառքներ, համեմատելի վաճառքներ | (business) analytics | |
computational linguistics | մաթեմատիկական լեզվաբանություն, հաշվողական լեզվաբանություն | natural language processing (nlp) | |
computer vision (cv) | համակարգչային տեսողություն | artificial intelligence (ai) | deep learning (dl) |
concave | գոգավոր | mathematics | |
confidence interval | վստահելիության միջակայք/մակարդակ | statistics | |
confusion matrix | շփոթության մատրից | machine learning (ml) | |
consumption patterns | սպառման ձևեր, սպառման օրինաչափություններ | (business) analytics | |
continuous variable | անընդհատ փոփոխական | statistics | mathematics |
control group | վերահսկվող խումբ | general | |
convergence | զուգամիտություն | machine learning (ml) | deep learning (dl) |
convex function | ուռուցիկ ֆունկցիա | mathematics | |
correlation | կոռելյացիա, հարաբերակցություն | statistics | machine learning (ml) |
cosine similarity | կոսինուսային նմանություն | machine learning (ml) | algorithms |
cost function | կորստի ֆունկցիա | machine learning (ml) | mathematics |
covariance | կովարիացիա, համափոփոխություն | probability | statistics |
cross entropy | խաչաձև էնտոպիա | general | machine learning (ml) |
cross validation | խաչաձև վավերացում | machine learning (ml) | |
cross-sectional data | տարածական տվյալներ | statistics | |
cross-sectional time series data | պանելային տվյալներ | general | |
customer acquisition cost (cac) | հաճախորդի ձեռքբերման արժեք | (business) analytics | |
customer churn rate (ccr) | հաճախորդի արտահոսքի գործակից (հագ) | (business) analytics | |
customer lifetime value (clv) | հաճախորդի կենսապարբերաշրջանի արժեք (հկա) | (business) analytics | |
customer satisfaction score (csat) | հաճախորդների բավարարվածության գնահատական | (business) analytics | |
dashboard | վահանակ | visualization | |
data analyst | տվյալների վերլուծաբան | (business) analytics | job roles |
data augmentation | տվյալների հավելում | general | deep learning (dl) |
data cleaning | տվյալների մաքրում | general | |
data cleansing | տվյալների մաքրում | general | |
data engineer | տվյալների ինժեներ, տվյալների ճարտարագետ | job roles | |
data engineering | տվյալների ճարտարագիտություն | general | |
data exploration | տվյալների ուսումնասիրություն | general | |
data governance (dg) | տվյալների ղեկավարում, տվյալների կառավարում | general | |
data journalism | տվյալների լրագրություն, տվյալային լրագրություն | general | |
data management | տվյալների ղեկավարում, տվյալների կառավարում | general | |
data mining | տվյալների արդյունահանում | general | |
data pipeline | տվյալների հոսքագիծ | general | |
data processing | տվյալների մշակում | general | |
data storytelling | տվյալային պատմախոսություն | general | |
data type | տվյալների տեսակ | general | |
data visualization | տվյալների վիզուալացում, տվյալների պատկերում | visualization | general |
data warehouse (dw or dwh) | տվյալների պահեստ | general | |
data wrangling | տվյալների փոխակերպում, տվյալների նախապատրաստում | general | |
data-driven | տվյալների վրա հիմնված, տվյալահեն | general | |
database | տվյալների բազա | general | |
dataframe | տվյալների հավաքածու, տվյալների աղյուսակ | general | |
dataset | տվյալների հավաքածու, տվյալների շարք, տվյալների բազմություն | general | |
decile | տասնյակ | statistics | |
decision boundary | որոշման սահման(ագիծ) | statistics | machine learning (ml) |
decision tree | որոշման ծառ | machine learning (ml) | |
deep learning (dl) | խորն ուսուցում, խորուսուցում | deep learning (dl) | general |
degrees of freedom (df) | ազատության աստիճաններ | statistics | |
density plot | հավանականության դիագրամ, հավանականության խտության դիագրամ | visualization | |
descriptive analytics | վարքային վերլուծություն, վարքագծային վերլուծություն | (business) analytics | |
diagnostic analysis | պատճառաբանական վերլուծություն, ախտորոշիչ վերլուծություն | (business) analytics | |
digital analyst | թվային վերլուծաբան | job roles | |
dimension reduction | չափումային նվազեցում, չափումային կրճատում | machine learning (ml) | statistics |
divergence | տարամիտություն | mathematics | |
divide and conquer algorithm | «բաժանիր և տիրիր» ալգորիթմ | algorithms | computer science (cs) |
donut diagram | օղակաձև դիագրամ | visualization | |
dynamic programming algorithm | դինամիկ ծրագրավորման ալգորիթմ | mathematics | computer science (cs) |
earnings per share (eps) | շահույթ մեկ բաժնետոմսի համար | (business) analytics | |
edge analytics | ծայրային վերլուծություն, եզրային վերլուծություն | (business) analytics | |
ensemble methods | անսամբլային մեթոդներ | statistics | machine learning (ml) |
ensemble modeling | անսամբլային մոդելավորում | statistics | machine learning (ml) |
error term | սխալ, սխալանք | statistics | machine learning (ml) |
evaluation metrics | գնահատման չափումներ | statistics | machine learning (ml) |
expectation–maximization (em) algorithm | սպասման և առավելացման ալգորիթմ, սպասման-առավելացման ալգորիթմ | algorithms | |
exploration | տվյալների հետազոտական վերլուծություն (տհվ) | general | |
extract transform and load (etl) | հավաքել, փոխակերպել և բեռնել (հփբ) | general | |
f-score | f-արժեք, f գնահատական | statistics | machine learning (ml) |
factor analysis | գործոնի վերլուծություն | statistics | machine learning (ml) |
false negative | կեղծ բացասական | machine learning (ml) | |
false positive | կեղծ դրական | machine learning (ml) | |
feature engineering | հատկանիշների կառուցում, հատկանիշների ստեղծում | machine learning (ml) | |
feature hashing | հատկանիշների վերապատկերում, հատկանիշների հեշավորում | machine learning (ml) | |
feature reduction | հատկանիշների կրճատում, հատկանիշների նվազեցում | machine learning (ml) | |
feature space | հատկանիշների տարածություն | machine learning (ml) | |
feature vector | հատկանիշների վեկտոր | machine learning (ml) | |
feedforward | առաջատար նեյրոնային ցանց, ուղիղ կապված նեյրոնային ցանց, ուղղագիծ նեյրոնային ցանց, առաջաբեր նեյրոնային ցանց | deep learning (dl) | |
front end | ֆրոնթ էնդ | ||
fuzzy algorithm | մշուշոտ ալգորիթմ | algorithms | |
game theory | խաղերի տեսություն | general | mathematics |
gaussian mixture model | գաուսյան խառնուրդի մոդել | statistics | models |
generative adversarial network (gan) | գեներացնող հակամարտ ցանց, գոյացնող մրցակցային ցանց | machine learning (ml) | |
genetic algorithm (ga) | գենետիկական ալգորիթմ, գենետիկ ալգորիթմ | computer science (cs) | algorithms |
goodness of fit | մոդելի համապատասխանություն | statistics | |
gradient descent | գրադիենտի անկում, ածանցյալի անկում | machine learning (ml) | algorithms |
graph database (gdb) | գրաֆիկական տվյալների բազա | general | |
greedy algorithm | ագահ ալգորիթմ, ժլատ ալգորիթմ, անհագ ալգորիթմ | algorithms | |
grid search | վանդակային որոնում, ցանցային որոնում | machine learning (ml) | |
gross profit margin | համախառն շահույթի մարժա | (business) analytics | |
heteroskedasticity | հետերոսկեդաստիկություն | statistics | |
hidden markov model (hmm) | թաքնված մարկովյան մոդել, մարկովյան թաքնված մոդել, մարկովի թաքնված մոդել | statistics | models |
histogram | հիստոգրամ | visualization | |
homoscedasticity | հոմոսկեդաստիկություն | statistics | |
hyperparameter | գերցուցիչ | machine learning (ml) | |
hypothesis | հիպոթեզ, վարկած | statistics | |
imbalanced data | տվյալների անհավասարակշռություն | machine learning (ml) | |
independent and identically distributed (iid) | անկախ և նույնական բաշխված | statistics | probability |
index | ցուցիչ, ինդեքս | general | |
insight | գտածո | general | |
iteration | իտերացիա, բազմակրկնություն | general | |
joint probability distribution | համատեղ հավանականության բաշխում | statistics | |
k-means clustering | k-միջինով խմբավորում, k-միջիններով խմբավորում | machine learning (ml) | |
key performance indicator (kpi) | հիմնական կատարողական ցուցիչ (հկց), արդյունավետության առանցքային ցուցանիշ (աաց) | (business) analytics | |
key-value | բանալի | general | |
kurtosis | չորրորդ կարգի մոմենտ, էկսցես | statistics | probability |
label | պիտակ | machine learning (ml) | |
learning rate | ուսուցման արագության գործակից, ուսուցման գործակից | machine learning (ml) | statistics |
line chart | գծային դիագրամ | visualization | |
linear regression | գծային ռեգրեսիա | machine learning (ml) | statistics |
list | ցուցակ, ցանկ | general | |
local maximum | տեղային մաքսիմում | mathematics | |
local minimum | տեղային մինիմում | mathematics | |
logistic regression | տրամաբանական ռեգրեսիա, լոգիստիկական ռեգրեսիա | machine learning (ml) | statistics |
longitudinal data | երկայնական տվյալներ | general | |
machine learning | մեքենայական ուսուցում, մեքենական ուսուցում | machine learning (ml) | general |
market basket analysis (mba) | սպառողական զամբյուղի վերլուծություն | general | (business) analytics |
matrix | մատրից | mathematics | computer science (cs) |
maximum likelihood | առավելագույն ճշմարտանմանություն | statistics | |
maximum likelihood estimate | առավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդ | statistics | |
maximum likelihood estimation (mle) | առավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդ | statistics | |
metadata | մետատվյալներ | general | |
mixture model | խառնուրդի մոդելներ, խառնուրդային մոդել(ներ) | statistics | probability |
model | մոդել | machine learning (ml) | models |
model deployment | մոդելի տեղակայում, մոդելի կիրառում | machine learning (ml) | models |
model fitting | մոդելի համապատասխանեցում, մոդելի հարմարեցում | machine learning (ml) | models |
model selection | մոդելի ընտրություն | machine learning (ml) | models |
model tuning | մոդելի կարգավորում, մոդելի լարում | machine learning (ml) | models |
multinomial distribution | բազմանդամային բաշխում | probability | |
named-entity recognition (ner) | անվանական միավորների ճանաչում | natural language processing (nlp) | |
natural language processing (nlp) | բնական լեզվի մշակում | general | computer science (cs) |
net profit margin | զուտ շահույթի մարժա | (business) analytics | |
net working capital (nwc) | աշխատանքային կապիտալ, շրջանառու կապիտալ | (business) analytics | |
network analysis (na) | ցանցի վերլուծություն | general | (business) analytics |
normal distribution | նորմալ բաշխում | probability | statistics |
normalization | բնականոնացում | machine learning (ml) | statistics |
observation | դիտարկում | general | |
omitted variable bias | բացակայող փոփոխականի շեղում | statistics | |
one-hot encoding | միաթեժ ծածկագրում | machine learning (ml) | |
one-shot learning | միափորձ ուսուցում, սակավափորձ ուսուցում | machine learning (ml) | deep learning (dl) |
optimization | օպտիմալացում, լավարկում | machine learning (ml) | mathematics |
outlier | կողմնակի կետ, հեռավոր կետ | statistics | machine learning (ml) |
overfitting | գերմարզում | machine learning (ml) | statistics |
oversampling | գերնմուշառում, գերընտրանք | machine learning (ml) | statistics |
p-value | վստահելիության մակարդակ, p-արժեք | statistics | |
panel data | պանելային տվյալներ | general | |
panel regression | պանելային ռեգրեսիա, պանելային հետադիմություն | statistics | |
parallel programming | զուգահեռ ծրագրավորում | general | |
parameter | ցուցիչ, պարամետր | machine learning (ml) | |
parsing | շարահյուսական վերլուծություն | natural language processing (nlp) | |
part-of-speech tagging (pos tagging) | քերականական պիտակավորում | natural language processing (nlp) | |
pie chart | շրջանաձև դիագրամ | visualization | |
pivot table | առանցքային աղյուսակ | statistics | general |
pooling layer | փուլինգ շերտ, կուտակային շերտ | deep learning (dl) | |
population | գլխավոր համախմբություն | general | |
posterior distribution | հետփորձնական բաշխում | statistics | |
precision | ճշգրտության (չափում) | machine learning (ml) | statistics |
predictive analytics | կանխատեսող վերլուծություն | statistics | (business) analytics |
prescriptive analytics | կարգադրողական վերլուծություն, հրահանգչական վերլուծություն | statistics | (business) analytics |
principal component analysis (pca) | գլխավոր բաղադրիչի վերլուծություն | machine learning (ml) | statistics |
prior distribution | նախափորձնական բաշխում, նախնական բաշխում | statistics | probability |
quantile | բաժանագիծ, քվանտիլ/կվանտիլ | statistics | probability |
quartile | քառորդ | statistics | probability |
random | պատահական | statistics | |
random forest | պատահական անտառ | machine learning (ml) | |
randomness | պատահականություն | statistics | |
recall | զգայունություն | machine learning (ml) | statistics |
receiver operating characteristic (roc) curve | roc կոր, սխալի կոր | visualization | machine learning (ml) |
recommendation system | խորհրդատու համակարգեր, առաջարկների համակարգեր, առաջարկման համակարգեր, առաջարկող համակարգ | machine learning (ml) | |
recommender systems | խորհրդատու համակարգեր, առաջարկների համակարգեր, առաջարկման համակարգեր, առաջարկող համակարգ | machine learning (ml) | |
recursive algorithm | անդրադարձ ալգորիթմ | computer science (cs) | algorithms |
regression | հետադիմություն, ռեգրեսիա | machine learning (ml) | statistics |
relational database | հարաբերական տվյալների բազա, հարաբերվող տվյալների բազա | database management system (dbms) | |
repeat purchase rate | կրկնվող գնման գործակից, վերադարձող հաճախորդների գործակից | (business) analytics | |
residual | մնացորդ, սխալ | statistics | |
response variable | կախյալ փոփոխական | machine learning (ml) | statistics |
retention rate | հաճախորդի պահպանման գործակից, հավատարմության գործակից | (business) analytics | |
return on investment (roi) | ներդրումների վերադարձը, ներդրումներից հատույց | (business) analytics | |
roc curve | roc կոր | visualization | machine learning (ml) |
root-mean-square error (rmse) | արմատ միջին քառակուսային շեղում (ամքշ) | statistics | machine learning (ml) |
sample | ընտրանք, նմուշառում | general | |
scalar | սկալյար | general | |
scatter chart | ցրվածության դիագրամ, կետային դիագրամ | visualization | |
scatter graph | ցրվածության դիագրամ, կետային դիագրամ | visualization | |
scatter plot | ցրվածության դիագրամ, կետային դիագրամ | visualization | |
search engine optimization (seo) | որոնիչի օպտիմալացում, որոնիչի լավարկում | (business) analytics | |
semi-structured data | կիսակառույց տվյալներ | general | |
semi-supervised learning | կիսահսկվող ուսուցում | machine learning (ml) | |
set | բազմություն | mathematics | |
skewness | ասիմետրիայի գործակից | probability | statistics |
standard deviation | ստանդարտ շեղում | statistics | |
standard error (se) | ստանդարտ սխալ | statistics | |
standardization | ստանդարտացում | machine learning (ml) | statistics |
statistical learning | վիճակագրական ուսուցում | machine learning (ml) | |
statistical significance | վիճակագրական նշանակություն, վիճակագրական կարևորություն | statistics | |
statistics | վիճակագրություն | statistics | |
stepwise regression | փուլային ռեգրեսիա, աստիճանական/աստիճանային ռեգրեսիա | machine learning (ml) | statistics |
strata | շերտեր | statistics | |
stratification | շերտավորում | machine learning (ml) | statistics |
stratified sampling | շերտավորված նմուշառում, շերտավորված ընտրանք | machine learning (ml) | statistics |
stratum | շերտ | statistics | |
string | տողային փոփոխական | general | |
structured data | կառուցվածքային տվյալներ | general | |
summary statistics | ամփոփ վիճակագրություն | statistics | |
supervised clustering | վերահսկվող խմբավորում | machine learning (ml) | |
supervised learning | վերահսկվող ուսուցում | machine learning (ml) | |
support vector machine (svm) | աջակցող վեկտորային մեքենա, օժանդակ վեկտորային մեքենա | machine learning (ml) | models |
t test | t-թեստ, t-փորձարկում | statistics | |
t-test | t-թեստ | statistics | machine learning (ml) |
test | թեստ,փորձարկում | machine learning (ml) | |
time series | ժամանակային շարք | statistics | |
time-series forecasting | ժամանակային շարքի կանխատեսում | statistics | |
training | ուսուցանում, վարժեցում | machine learning (ml) | |
treatment group | փորձնական խումբ | general | |
true negative | ճշմարիտ բացասական | machine learning (ml) | general |
true positive | ճշմարիտ դրական | machine learning (ml) | |
tuple | շարան | ||
type i error | առաջին տիպի սխալ | statistics | |
type ii error | երկրորդ տիպի սխալ | statistics | |
underfitting | թերմարզում | machine learning (ml) | statistics |
unstructured data | ոչ կառուցվածքային տվյալներ | general | |
unsupervised learning | չվերահսկվող ուսուցում | machine learning (ml) | |
validation | վավերացում | machine learning (ml) | |
validation set | վավերացման տվյալների բազմություն, վավերացման բազմություն | machine learning (ml) | |
variance | (model) վարիացիա, (distribution) դիսպերսիա | probability | statistics |
vector | վեկտոր | mathematics | |
web scraping | համացանցային տվյալների արդյունահանում, վեբ գրություն | general | |
weight | կշիռ | general | |
working capital | աշխատանքային կապիտալ, շրջանառու կապիտալ | (business) analytics | |
z-test | z-թեստ | statistics | machine learning (ml) |
Armenian
Data
Science
Dictionary
How do you say gradient descent, backpropagation, or all the other fancy but essential data science terms in Armenian?
Sometimes there are many options, other times none. To foster effective communication in academia, research and industry, it is crucial to establish a common language in the field.
With this goal in mind, we are excited to introduce the Data Science Armenian Dictionary.